Zu unserem Neujahrspreisschafkopfturnier 2014 konnten wir in der Gaststätte "Förmitztal" wieder 52 Kartfreunde als nah und fern begrüßen.

Wir bedanken uns bei unseren Helfern, die wieder für einen reibungslosen Ablauf sorgten und bei folgenden Firmen, die das Schafkopfturnier unterstützt haben:

  • Agrartechnik Degner, Hof
  • Bäckerei Köppel, Schwarzenbach
  • Ferkelerzeugerbetrieb Hick, Albertsreuth
  • Landtechnik Korndörfer, Sigmundsgrün
  • Baggerbetrieb und Tiefbau Erich Lang, Förmitz
  • Brauerei Mönchshof, Kulmbach
  • Getränkehandel Linda Lang, Förmitz
  • Mineralöle Leu, Hof
  • Fa. Müller-Linde Fördertechnik Dieter Hartwich
  • VR-Bank Hof
  • World of Textiles - Maisel Shop, Konradsreuth

Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Platz Name 1. Runde 2. Runde Gesamt
1 Goller, Bernd 1615 1695 3310
2 Schaller, Rudolf 1335 1635 2970
3 Geiger, André 1365 1465 2830
4 Dengler, Christoph 1305 1305 2610
5 Walter, Gebhard 1715 865 2580
6 Bergmann, Dietmar 1390 1175 2565
7 Schatz, Werner 1585 980 2565
8 Angles, Michael 1150 1400 2550
9 Burger, Hans 1265 1150 2415
10 Hartbauer, Cora 1385 975 2360
11 Geiger, Manfred 1310 1015 2325
12 Pfaff, Michael 1195 1110 2305
13 Schaller, Mario 1175 1115 2290
14 Greim, Klaus 1100 1175 2275
15 Heidenreich, Stefan 1175 1095 2270
16 Klein, Udo 1425 830 2255
17 Sachs, Hermann 1145 1055 2200
18 Zeitler, Gerhard 1230 940 2170
19 Hopperdietzel, Artur 1005 1130 2135
20 Angles, Manfred 1245 870 2115
21 Schott, Jürgen 1055 1040 2095
22 Pimper, Thomas 865 1225 2090
23 Popp, Eduard 1115 965 2080
24 Koschel, Erwin 810 1245 2055
25 Börner, Reinhold 790 1260 2050
26 Zenkel, Karl 960 1075 2035
27 Schnabel, Gerd 895 1130 2025
28 Hoben, Franz 755 1250 2005
29 Singer, Roland 1030 955 1985
30 Dippold, Werner 1230 755 1985
31 Rüger, Hermann 1030 950 1980
32 Güttler, Horst 1465 515 1980
33 Lang, Erich 955 1020 1975
34 Müller, Peter 1015 920 1935
35 Plochberger, Karl-Heinz 875 1040 1915
36 Dobeneck, Hans 765 1115 1880
37 Rießbeck, Günter 645 1070 1715
38 Seifert, Günther 820 875 1695
39 Kießling, Michael 995 690 1685
40 Herdegen, Erwin 765 915 1680
41 Feigl, Doris 705 945 1650
42 Haas, Michael 845 740 1585
43 Ruckdeschel, Hermann 1155 420 1575
44 Rödel, Dieter 715 850 1565
45 Popp, Gerhard 620 930 1550
46 Dörfler, Günther 550 960 1510
47 Schödel, Reinhardt 760 735 1495
48 Bergmann, Ewald 895 595 1490
49 Döppmann, Gerd 825 635 1460
50 Wendler, Helmut 725 600 1325
51 Weigl, Hans 780 520 1300
52 Kunzelmann, Günther 520 775 1295
         

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.