Bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft im Luftgewehrschießen des Schützenvereins "Alpenrose" Seulbitz konnten wir mit dem 6. Platz unser bestes Ergebnis erzielen.
Bei der 16. Stadtmeisterschaft, an der wie keinmal fehlten, erreichten wir mit 536 Punkten den 6. Platz und waren damit um einen Platz besser als im Jahr 1997, als wir mit 530 Punkten auf den 7. Platz landeten.Bester Einzelschütze war Rainer Kießling, der von 120 Teilnehmern den 9. Platz mit 149 Punkten bei den Freizeitschützen erreichte. Daniel Schaller erreichte den 16. Platz (145 Punkte). Weiterhin schossen noch Alfred Schaller (37. Platz/128 Punkte), Marlene Schaller (67. Platz/13. Platz in der Damenwertung/114 Punkte), Michael Köppel (82. Platz/106 Punkte) und Hermann Herdegen (92. Platz/104 Punkte).
In der Bürgerschützenwertung, die von unserer Wehr Marlene Schaller im Jahr 2004 für sich entscheiden konnte, erreichte Daniel Schaller von 95 Teilnehmern den 18. Platz.
Hier folgt eine Aufstellung der Ergebnisse:
Mannschaftswertung
1. | Sandler Schichtler 1 | 600 |
2. | Fischerchöre 1 | 590 |
3. | Fischereiverein Damen 1 | 568 |
4. | Sandler Schichtler 2 | 557 |
5. | Verein der Schönen Jäger | 552 |
6. | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 536 |
7. | Fischereiverein 1 | 530 |
8. | Tanzgruppe Dschäneräischn | 520 |
9. | FFW Wölbersbach | 518 |
| Sonntagswaafn | 518 |
11. | FFW Fletschenreuth | 509 |
12. | Fischereiverein Volksstorm | 490 |
13. | Fischerchöre 2 | 485 |
14. | Stammtsich Oppenroth | 484 |
15. | Eheim Sports | 473 |
16. | Posaunenchor Martinlamitz | 460 |
17. | FFW Bug-Oppenroth | 449 |
18. | Landjugend Plösen | 445 |
19. | Fischereiverein 2 | 444 |
20. | Fischereiverein Damen 2 | 443 |
21. | Obst- und Gartenbauverein Förbau | 420 |
22. | Obst- und Gartenbauverein Förbau Damen | 399 |
23. | Fischereiverein Damen 3 | 390 |
24. | ÜWG | 347 |
25. | FFW Förbau - Jugendgruppe | 281 |
Einzelwertung
1. | Roland Eisenkolb, Fischerchöre 1 | 162 |
2. | Alexander Steinmüller, Sandler 1 | 160 |
3. | Daniel Martini, Sandler 2 | 158 |
4. | Mario Schuld, FFW Bug-Oppenroth | 156 |
5. | Oliver Eisenkolb, Fischerchöre 1 | 152 |
| Gerd Dietel, Sonntagswaafn | 152 |
7. | Norbert Weißmantel | 150 |
| Michael Feiler, Verein der schönen Jäger | 150 |
9. | Rainer Kießling, FFW Albertsreuth-G. | 149 |
| Klaus Raithel, FFW Wölbersbach | 149 |
... |
| |
16. | Daniel Schaller, FFW Albertsreuth-G. | 145 |
... |
| |
37. | Alfred Schaller, FFW Albertsreuth-G. | 128 |
... |
| |
67. | Marlene Schaller, FFW Albertsr.-G. | 114 |
... |
| |
82. | Michael Köppel, FFW Albertsreuth-G. | 106 |
... |
| |
92. | Hermann Herdegen, FFW Albertsr.-G. | 103 |
Bürgerschützenwertung
1. | Stefan Rödel, Stammtisch Oppenroth | 44,3 |
2. | Norbert Weißmantel, Sandler 2 | 78,8 |
3. | Sieglinde Dickomeit, OGV Förbau | 116,5 |
4. | Volker Eheim, Eheim Sports | 139,8 |
5. | Michael Sperber, Fischereiverein 1 | 149,0 |
6. | Reinhard Lange, Sonntagswaafn | 151,7 |
7. | Michael Strohberger, Fischereiverein | 182,6 |
8. | Ottmar Puchta, Dschäneräischn | 187,6 |
9. | Alexander Saalfrank, Sandler 1 | 193,7 |
10. | Gerd Dietel, Sonntagswaafn | 194,3 |
... |
| |
18. | Daniel Schaller, FFW Albertsreuth-G. | 265,3 |
... |
| |
56. | Alfred Schaller, FFW Albertsreuth-G. | 710,1 |
... |
| |
68. | Rainer Kießling, FFW Albertsreuth-G. | 894,9 |
... |
| |
89. | Hermann Herdegen, FFW Albertsr.-G. | 1422,0 |