Auch in diesem Jahr lud der Schützenverein Alpenrose Seulbitz wieder zu einer offenen Stadtmeisterschaft ein.
Wir konnten in diesem Jahr wieder drei Mannschaften stellen und mit insgesamt 13 Schützen an den Wettkämpfen teilnehmen. Unsere 1. Mannschaft erreichte einen sehr guten 7. Rang, die zweite und dritte Mannschaft reihte sich weiter unten in der Rangliste ein. Erstmals konnte die FFW Quellenreuth-Langenbach als Sieger aus diesen Wettkampf hervorgehen.
1 | FFW Quellenreuth-Langenbach 1 | 544 |
2 | Schichtler Fa. Sandler | 534 |
3 | Chorfreunde Sang und Klang | 522 |
4 | Fischereiverein Förmitzspeicher 1 | 518 |
5 | FFW Wölbersbach 1 | 499 |
6 | Fischereiverein Förmitzspeicher - Damen | 493 |
7 | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün 1 | 491 |
8 | Junge Union Schwarzenbach 1 | 485 |
9 | VR-Bank Schwarzenbach | 471 |
10 | FC Martinlamitz | 467 |
11 | FFW Fletschenreuth | 465 |
12 | Allianz-Team-Marx | 464 |
13 | Spielmannszug Kirchenlamitz | 461 |
14 | ÜWG-Freie Wähler | 455 |
15 | Soli Schwarzenbach 1 | 451 |
16 | FFW Quellenreuth-Langenbach 2 | 443 |
17 | Landjugend Reuthlas 1 | 439 |
18 | Kegler TS Schwarzenbach | 436 |
19 | FFW Wölbersbach 2 | 431 |
20 | Landjugend Schwarzenbabch | 419 |
21 | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün 2 | 417 |
22 | SPD Schwarzenbach 1 | 405 |
23 | CSU Schwarzenbach 1 | 393 |
24 | Fischereiverein Förmitzspeicher 3 | 392 |
25 | Frauen-Union Schwarzenbach 1 | 383 |
26 | Fischereiverein Förmitzspeicher 4 | 371 |
27 | Chorfreunde Sang und Klang - Damen | 355 |
28 | Frauen-Union Schwarzenbach 2 | 349 |
29 | CSU Schwarzenbach 2 | 344 |
30 | Junge Union Schwarzenbach 2 | 341 |
30 | Soli Schwarzenbach 2 | 341 |
32 | CSU Schwarzenbach 3 | 331 |
33 | SPD Schwarzenbach 2 | 311 |
34 | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün 3 | 301 |
35 | Fischereiverein Förmitzspeicher - Jugend | 297 |
Neben der Mannschaftswertung wurde noch ein Bürgerschützenkönig und eine Ehrenscheibe ausgeschossen.
Ergebnisse des Bürgerschützenkönigs 2017:
1 | Winkler, Michael | Fischereiverein | 93,3 Teiler |
2 | Schmid, Eric | Landjugend Schwarzenbach | 94,5 Teiler |
3 | Schlegel, Christian | Landjugend Reuthlas | 96,2 Teiler |
… | |||
40 | Hick, Gerald | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 665,5 Teiler |
… | |||
57 | Schaller, Alfred | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 816,1 Teiler |
… | |||
63 | Schaller, Daniel | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 871,8 Teiler |
… | |||
84 | Kießling, Rainer | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 1.061 Teiler |
… | |||
91 | Strößner, Stefan | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 1.213 Teiler |
… | |||
96 | Köppel, Michael | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 1.262 Teiler |
… | |||
110 | Hartwich, Jörg | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 1.623 Teiler |
… | |||
112 | Hick, Julia | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 1.672 Teiler |
… | |||
120 | Strößner, Michael | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 1.889 Teiler |
Ergebnisse der Ehrenscheibe 2017:
1 | Kampschulte, Peter | FFW Wölbersbach | 76,2 Teiler |
2 | Sachs, Daniela | Frauen-Union Schwarzenbach | 84,5 Teiler |
3 | Eheim, Helmut | FC Martinlamitz | 99,9 Teiler |
… | |||
11 | Hick, Gerald | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 268,8 Teiler |
… | |||
25 | Kießling, Rainer | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 471,5 Teiler |
… | |||
36 | Schaller, Daniel | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 559,0 Teiler |
… | |||
54 | Schaller, Alfred | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 744,0 Teiler |
… | |||
75 | Hartwich, Jörg | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 996,9 Teiler |
76 | Strößner, Stefan | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 1.000 Teiler |
… | |||
109 | Strößner, Elke | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 1.489 Teiler |
… | |||
112 | Köppel, Michael | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 1.530 Teiler |
… | |||
117 | Hick, Julia | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün | 1.728 Teiler |